REPETITORI U 9A
MAGISTRALNI REPETITORI UHF | ||||||||
Br. | LOKACIJA | WW LOC. | ASL (m) | KANAL | FREKV. UHF | Poz OZNAKA | Echolink | MODEL |
1. | BIOKOVO | JN83MI | 1762,00 | RU698 | 438.725/431.125 | 9A0UMA | ||
2. | ČELAVAC | JN74VG | 1061,00 | RU709 | 438.950/431.350 | 9A0UGR | Motorola | |
3. | IVANŠĆICA | JN86BE | 1060,00 | RU708 | 438.850/431.250 | 9A0UVZ | Yaesu DR-1 | |
4. | DUBROVNIK | JN92BP | 439.125/431.525 | 9A0UDU | OK | GR 900XV | ||
5. | SLJEME/MEDVEDNICA | JN75XV | 1035 | RU700 | 438.750/431.150 | 9A0UZG | OK | TKR851 |
6. | SLJEME/MEDVEDNICA | JN75XV | 1035 | 439.400/431.800 | 9A0UZZ | OK | Yaesu DR-1 | |
7. | PROMINA | JN83CW | 1148 | RU702 | 438.775/432.175 | 9A0UKN | OK | MSF 10000 |
8. | PSUNJ | JN85QJ | 984 | RU704 | 438.800/431.200 | 9A0UNG | OK | MSF 10000 |
9. | UČKA | JN75CG | 1396 | RU713 | 439.025/431.425 | 9A0URI | OK | RP4020 |
10. | VELEBITSKA PLJEŠIVICA | JN74LT | 1645 | RU692 | 438.650/431.050 | 9A0USE | OK | RP4020 |
11. | LABINŠTICA | JN83CN | 800,00 | RU728 | 439.100/431.500 | 9AOUST | NE | GR-900 |
DIGITALNI REPETITORI UHF | |||||||||
Br. | LOKACIJA | WW LOC. | ASL(m) | KANAL | FREKV. MHz | Poz. Oznaka | Echolink | MODEL | STATUS |
1. | MEDVEDNICA | JN75XV | 1000 | 438.225/430.625 | 9A0DZG | OK | D-Star | OK | |
2. | Sisak | JN85EL | 100 | 438.250/430.650 | 9A0DSK | DMR | OK | ||
3. | KAPOVAC | JN85UL | 618 | 438.275/430.675 | 9A0DKS | D-Star | OK | ||
4. | UČKA | JN75CG | 1396 | 438.300/430.700 | 9A0DRI | OK | D-Star | OK | |
5. | ČELAVAC | JN74VG | 1601 | 438.350/430.750 | 9A0DZD | D-Star | OK | ||
6. | BRAČ | JN83HG | 780 | 438.375/430.775 | 9A0DBR | D-Star | OK | ||
7. | Japetić | JN75TR | 879 | 438.450/430.850 | 9A0DJP | DMR | OK | ||
8. | FER | JN75XT | 158 | 438.500/430.900 | 9A0DFR | DMR | OK | ||
9. | Sljeme | JN75XV | 1000 | 439.400/431.800 | 9A0UZZ | An/DMR | OK |
LOKALNI REPETITORI VHF/UHF | ||||||||
Br. | LOKACIJA | OBJEKT | WW LOC. | ASL (m) | KANAL VHF | FREKV. VHF | POZIVNA | STATUS |
1. | Zagreb | FER | R0 | 145.600/145.000 | 9A0LZG | OK | ||
2. | Cifrekov Breg | R7A | 145.7875/145.1875 | 9A0LNM | OK | |||
3. | Varaždin | Briška | R4A | 145.7125/145.1125 | 9A0LVZ | OK | ||
4. | Bjelovar | silos | R0 | 145.600/145.000 | 9A0LBJ | OK | ||
5. | Karlovac | R0 | 145.600/145.000 | 9A0LKA | OK | |||
6. |
MAGISTRALNI REPETITORI VHF | ||||||||
Br. | LOKACIJA | WW LOC. | ASL (m) | KANAL VHF | FREKV. VHF | POZIVNA | MODEL | Subton |
1. | BELJE | JN95JS | 350 | RV50 (R1) | 145.625/145.025 | 9A0VBM | RP1510 | |
2. | BIOKOVO | JN83MI | 1762 | RV55 (R3A) | 145.687,5/145.087.5 | 9A0VMA | TKR750 | 173.8 |
3. | IVANŠĆICA | JN86BE | 1060 | RV50 (R1) | 145.625/145.025 | 9A0VVZ | YAESU DR-1 | 173.8 |
4. | PAPUK/KAPOVAC | JN85UL | 953 | RV52 (R2) | 145.650/145.050 | 9A0VPZ | RP1510 | |
5. | SLJEME/MEDVEDNICA | JN75XV | 1000 | RV60 (R6) | 145.750/145.150 | 9A0VZG | YAESU DR-1 | |
6. | PETEHOVEC | JN75JJ | 1050 | RV51 (R1A) | 145.637,5/145.037,5 | 9A0VDE | TKR720 | |
7. | PSUNJ | JN85QJ | 984 | RV63 (R7A) | 145.787,5/145.187,5 | 9A0VNG | TKR750 | |
8. | ROTA | JN82QX | 961 | RV60 (R6) | 145.750/145.150 | 9A0VPL | YAESU DR-1 | |
9. | UČKA | JN75CG | 1396 | RV56 (R4) | 145.700/145.100 | 9A0VRI | TKR720 | 173.8 |
10. | MRAMOR BRDO | JN85IM | 350 | RV55 (R3A) | 145.6875/145.0875 | 9A0VMB | ICOM IC-910 | |
11. | VELEBITSKA PLJEŠIVICA | JN74LT | 1645 | RV62 (R7) | 145.775/145.175 | 9A0VSE | RP1510 | |
12. | VIS | JN83BA | 587 | RV52 (R2) | 145.650/145.050 | 9A0VVS | TKR750 | |
13. | DUBROVNIK | JN92BP | RV62 (R7) | 145.775/145.175 | 9A0VDU | YAESU DR-1 |